| Мужчины/Женщины | Мальчики (9 лет) | Девочки (9 лет) | Юноши (10-11 лет) | Девушки (10-11 лет) | Юноши (12-13 лет) | Девушки (12-13 лет) | Юноши (14-15 лет) | Девушки (14-15 лет) | Юниоры (16-18 лет) | Юниорки (16-18 лет) | Итого | |
| вольный стиль 50 м | ||||||||||||
| вольный стиль 100 м | ||||||||||||
| на спине 50 м | ||||||||||||
| на спине 100 м | ||||||||||||
| брасс 100 м | ||||||||||||
| комплексное плавание 200 м | ||||||||||||
| эстафета 4х50 м - комбинированная - смешанная | ||||||||||||
| Итого |