| Юноши (11-12 лет) | Девушки (11-12 лет) | Юноши (16-18 лет) | Девушки (16-18 лет) | Юниоры (18-20 лет) | Юниорки (18-20 лет) | Итого | |
| весовая категория 26 кг | |||||||
| весовая категория 29 кг | |||||||
| весовая категория 31 кг | |||||||
| весовая категория 34 кг | |||||||
| весовая категория 37 кг | |||||||
| весовая категория 38 кг | |||||||
| весовая категория 40 кг | |||||||
| весовая категория 42 кг | |||||||
| весовая категория 43 кг | |||||||
| весовая категория 44 кг | |||||||
| весовая категория 46 кг | |||||||
| весовая категория 47 кг | |||||||
| весовая категория 49 кг | |||||||
| весовая категория 50 кг | |||||||
| весовая категория 51 кг | |||||||
| весовая категория 53 кг | |||||||
| весовая категория 54 кг | |||||||
| весовая категория 55 кг | |||||||
| весовая категория 55+ кг | |||||||
| весовая категория 58 кг | |||||||
| весовая категория 59 кг | |||||||
| весовая категория 60 кг | |||||||
| весовая категория 64 кг | |||||||
| весовая категория 65 кг | |||||||
| весовая категория 65+ кг | |||||||
| весовая категория 71 кг | |||||||
| весовая категория 72 кг | |||||||
| весовая категория 79 кг | |||||||
| весовая категория 80 кг | |||||||
| весовая категория 80+ кг | |||||||
| весовая категория 88 кг | |||||||
| весовая категория 98 кг | |||||||
| весовая категория 98+ кг | |||||||
| БС весовая категория 49 кг | |||||||
| БС весовая категория 53 кг | |||||||
| БС весовая категория 58 кг | |||||||
| БС весовая категория 64 кг | |||||||
| БС весовая категория 71 кг | |||||||
| БС весовая категория 79 кг | |||||||
| БС весовая категория 88 кг | |||||||
| БС весовая категория 98 кг | |||||||
| БС весовая категория 98+ кг | |||||||
| Итого |