| Юноши (12-14 лет) | Девушки (12-14 лет) | Итого | |
| весовая категория 34 кг | |||
| весовая категория 35 кг | |||
| весовая категория 37 кг | |||
| весовая категория 38 кг | |||
| весовая категория 40 кг | |||
| весовая категория 42 кг | |||
| весовая категория 43 кг | |||
| весовая категория 46 кг | |||
| весовая категория 47 кг | |||
| весовая категория 50 кг | |||
| весовая категория 51 кг | |||
| весовая категория 54 кг | |||
| весовая категория 55 кг | |||
| весовая категория 59 кг | |||
| весовая категория 65 кг | |||
| весовая категория 65+ кг | |||
| весовая категория 71 кг | |||
| весовая категория 71+ кг | |||
| Итого |